Производственный календарь на 2026 год в Беларуси
Рабочие и выходные дни, государственные праздники, переносы и нормы рабочего времени по месяцам на 2026 год.
Перенос рабочих дней в 2026 году
В 2026 году в Беларуси один перенос: рабочий день 20 апреля (понедельник) перенесён на субботу 25 апреля. Основание — постановление Совета Министров от 22.07.2025 № 397.
Перенос касается работников на пятидневной рабочей неделе. Наниматель вправе своим приказом перенести рабочий день на другую субботу с учётом специфики работы.
Нормы рабочего времени на 2026 год
Норма рассчитана для пятидневной рабочей недели: 8 часов в обычный рабочий день (7 часов при 35-часовой неделе) и на 1 час меньше в день перед праздником.
| Период | Рабочие дни | Выходные и праздники | Часы (40 ч/нед) | Часы (35 ч/нед) |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 19 | 12 | 151 | 132 |
| Февраль | 20 | 8 | 160 | 140 |
| Март | 22 | 9 | 176 | 154 |
| 1 квартал | 61 | 29 | 487 | 426 |
| Апрель | 21 | 9 | 166 | 145 |
| Май | 20 | 11 | 159 | 139 |
| Июнь | 22 | 8 | 176 | 154 |
| 2 квартал | 63 | 28 | 501 | 438 |
| 1 полугодие | 124 | 57 | 988 | 864 |
| Июль | 22 | 9 | 175 | 153 |
| Август | 21 | 10 | 168 | 147 |
| Сентябрь | 22 | 8 | 176 | 154 |
| 3 квартал | 65 | 27 | 519 | 454 |
| Октябрь | 22 | 9 | 176 | 154 |
| Ноябрь | 21 | 9 | 167 | 146 |
| Декабрь | 22 | 9 | 174 | 152 |
| 4 квартал | 65 | 27 | 517 | 452 |
| 2 полугодие | 130 | 54 | 1036 | 906 |
| 2026 год | 254 | 111 | 2024 | 1770 |
Календарь на 2026 год по месяцам
Январь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 19 · Часов: 151
Февраль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Рабочих дней: 20 · Часов: 160
Март 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Апрель 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих дней: 21 · Часов: 166
Май 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 20 · Часов: 159
Июнь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 175
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Рабочих дней: 21 · Часов: 168
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 176
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Рабочих дней: 21 · Часов: 167
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих дней: 22 · Часов: 174
Государственные праздники 2026 года
- 1 января (четверг) — Новый год
- 2 января (пятница) — Новый год
- 7 января (среда) — Рождество Христово (православное)
- 8 марта (воскресенье) — День женщин
- 21 апреля (вторник) — Радуница
- 1 мая (пятница) — Праздник труда
- 9 мая (суббота) — День Победы
- 3 июля (пятница) — День Независимости Республики Беларусь
- 7 ноября (суббота) — День Октябрьской революции
- 25 декабря (пятница) — Рождество Христово (католическое)
Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, в Беларуси он не переносится на следующий рабочий день.
Предпраздничные (сокращённые) дни
В 2026 году рабочий день короче на 1 час: 6 января, 25 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря, 31 декабря.